一、应用领域
该高清工具显微镜系列,是电子、金属材料、矿物、地质、精密工程等检查、分析 及研究的必备仪器,适用于PCB、教学、科研、工业等领域。
二、功能介绍
1.无限远光学系统,完美校正各类色差;无限远平场消色差长距物镜;
2.程控LED冷光源(表面光及轮廓光),可实现编程批量检查时自行调节光源强弱;
3.三轴均采用精密丝杆传动,无间隙,重复性比行业内常用光杆登高,寿命更长;
4.实现图像2D测量,增加Z轴数据标注与保存;
5.采用全闭环控制,即保证定位精度,又能保证重复精度。
三、技术参数
三目 | 30 度倾斜的铰链式镜筒 | |||
平场大视镜、高眼点目镜 | N-WF 10X(20) (选配15X,或刻度目镜) | |||
头部 | 铰键式三目组(分光比20:80) | |||
物镜转换器 | 5孔 | |||
物镜 | 倍数 | 数值孔径 | 工作距离 | |
5X | 0.13 | 11.5 | ||
10X | 0.3 | 6.8 | ||
20X | 0.4 | 11.1 | ||
50X | 0.55 | 8.2 | ||
100X | 0.8 | 2 | ||
落射/透射偏光照明器组 | 落射偏光照明主体,透射照明系统 | |||
12V/50W LED 模组 | ||||
兰色/黄色/绿色/滤色片 直径32 | ||||
毛玻璃 直径 32 | ||||
起偏插片/检偏插片 | ||||
透射照明,配对中调节器 | ||||
精密移动载物台 | 移动行程:300mmX200mmZ轴行程:150MM | |||
高清成像系统 | 分辨率高像素,采用日本相机;帧率60/FPS | |||
具备图像实时观察,拍照,测量功能 | ||||
5X物镜测量精度: 士0.01mm | ||||
10X物镜测量精度: 士0.008mm | ||||
20X物镜测量精度: 士0.005mm | ||||
50X物镜测量精度: 士0.003mm | ||||
100x物镜测量精度:土0.001mm | ||||
光栅 | X.Y轴光栅尺,数值精度,0.001MM | |||
移动测量精度公差0.001-0.002MM | ||||
附加调焦机构 | z轴附加微调结构,可加电动升降 | |||
以上为手动机台参数,如需自动机台需增加电动配件 |