一、产品概述
该系列产品拥有完美的光学系统和新一代的光学技术,非球面棱镜设计的灯箱和高质量复消色差金相物镜保证
了市场的高清晰度的高色彩还原度,提供明场、暗场、偏光、微分干涉(DIC)等多种观察方式,让操作者更容易
获得所需的图像和对产品的检查;可交换的模块化设计,满足各种应用的需求。
二、3D测量功能
通过Z轴的对焦模块与图像系统可快速获取三维图像,并可进行高精度、高准确性的二维和三维图形的测量,测量精度0.01μm,重复精度可达0.5μm。
三、技术规格
技术参数 | ||
型号 | ZEX-PA53-BD-3D | ZEX-PA53-BD-T-3D |
光学系统 | 无限远平场色差校正系统 | |
总放大率 | 50X~1000X | |
目镜 | UC-WF10X/25,视度调节±5 | |
观察筒 | 正像三目头部,倾斜角20° | |
物镜 | 5X、10X、20X、50X、100X | |
物镜转换器 | 五孔暗场转换器带DIC插槽(带编码功能) | |
调焦机构 | 行程范围:29.5mm,粗调和微调手轮 粗调:17.7mm/转 微调:0.1mm/转 上限位,松紧调节环 | |
反射照明器 | 柯勒照明系统,具备明场、暗场、DIC、偏光观察功能,带可调式可变视场光栏和可变孔径光栏 | |
移动载物台 | 尺寸210*170,行程104*102mm,金属台板,玻璃台板 | |
反射照明 | 12V/1000W长寿命卤素灯泡 | |
投射照明 | 柯勒照明系统,内置滤色片,12V/1000W长寿命卤素灯泡 | |
聚光镜 | LWCD,N.A 0.65 | |
照明特性 | LED亮度指示,IL开关和ECO开关 | |
电动Z轴模块 | 行程:30mm;精度:0.01μm;重复精度0.5μm;最大速度1.4mm/s | |
3D测量系统 | 600万像素,最大分辨率3027*2048,搭配图像系统可进行3D合成建模具备2D/3D测量,Z轴测量精度可达0.01μm | |
功能扩展(选配) |
1微分干涉相衬(DIC)观察功能:需同时选购DIC插件 2自动图像拼接功能:需同时选购电动载物台 |